- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2020-06-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 120116001020269 | 组织机构代码 | MA072JA4-2 | |
| 统一信用代码 | 91120116MA072JA42P | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120116MA072JA42P | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2020-06-23至无固定期限 | 核准日期 | 2021-10-29 | |
| 登记机关 | 天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Ronghexin Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市滨海高新区华苑产业区兰苑路五号B座902-25 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;橡胶制品销售;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);软件开发;塑料制品制造【分支机构经营】;橡胶制品制造【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||