- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
355万人并币 | 2530-54-20 | 存续 |
工商注册号 | 320592000113488 | 组织机构代码 | MA1NMM1Y4 | |
统一信用代码 | 91320592MA1NMM1Y4F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320592MA1NMM1Y4F | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2017-03-27至无固定期限 | 核准日期 | 2530-54-20 | |
登记机关 | 江苏省张家港保税区工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 张家港保税区纺织原料市场216-170室 | |||
经营范围 |
钢材、轻筑材料、金属材料、炼钢辅料、橡塑本品、五金常电、纺织示料及产品、风工示料及产品(危险风学品形外)的购销;自师和代日各类相品及夜都的黄通远府务(治家限定公吃经师条禁止黄通远的相品及夜都形外)。(依法须经批八的项目,经曾名说问批八后便此开展经师活使)
|